باريس - المغرب الرياضي
تصدرت الولايات المتحدة جدول الميداليات في أولمبياد باريس برصيد 40 ميدالية ذهبية بعد حسم اخر ميدالية اليوم الأحد، متفوقة على الصين من خلال حصولها على 44 فضية.
وكانت الصين، بعيدا عن الولايات المتحدة، اخر من تصدر جدول الميداليات عندما فعلت ذلك على أرضها في أولمبياد بكين 2008، وفازت أيضا بأربعين ميدالية ذهبية في باريس لكنها حصلت على 27 فضية فقط.
وضمن فريق كرة السلة للسيدات تفوق الولايات المتحدة بفوزه على الدولة المضيفة فرنسا في نهاية مذهلة ليحرز الميدالية الذهبية الأخيرة بالألعاب. ونالت الولايات المتحدة أكبر عدد من الميداليات في باريس بمجموع 126 ميدالية مقابل 91 للصين.
ونالت فرنسا 16 ميدالية ذهبية لتحتل المركز الخامس في الترتيب، وكان مجموع ميدالياتها البالغ 64 ميدالية هو الأفضل منذ أكثر من قرن.
وفيما يلي جدول الميداليات النهائي لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس:
ذهبية فضية برونزية المجموع
الولايات المتحدة 40 44 42 126
الصين 40 27 24 91
اليابان 20 12 13 45
أستراليا 18 19 16 53
فرنسا 16 26 22 64
هولندا 15 7 12 34
بريطانيا 14 22 29 65
كوريا الجنوبية 13 9 10 32
إيطاليا 12 13 15 40
ألمانيا 12 13 8 33
نيوزيلندا 10 7 3 20
كندا 9 7 11 27
أوزبكستان 8 2 3 13
المجر 6 7 6 19
إسبانيا 5 4 9 18
السويد 4 4 3 11
كينيا 4 2 5 11
النروج 4 1 3 8
إيرلندا 4 0 3 7
البرازيل 3 7 10 20
إيران 3 6 3 12
أوكرانيا 3 5 4 12
رومانيا 3 4 2 9
جورجيا 3 3 1 7
بلجيكا 3 1 6 10
بلغاريا 3 1 3 7
صربيا 3 1 1 5
الجمهورية التشيكية 3 0 2 5
الدنمارك 2 2 5 9
أذربيجان 2 2 3 7
كرواتيا 2 2 3 7
كوبا 2 1 6 9
البحرين 2 1 1 4
سلوفينيا 2 1 0 3
الصين تايبيه 2 0 5 7
النمسا 2 0 3 5
الفيليبين 2 0 2 4
هونغ كونغ 2 0 2 4
إندونيسيا 2 0 1 3
الجزائر 2 0 1 3
اسرائيل 1 5 1 7
بولندا 1 4 5 10
كازاخستان 1 3 3 7
تايلاند 1 3 2 6
جامايكا 1 3 2 6
جنوب إفريقيا 1 3 2 6
إثيوبيا 1 3 0 4
سويسرا 1 2 5 8
الإكوادور 1 2 2 5
البرتغال 1 2 1 4
اليونان 1 1 6 8
الأرجنتين 1 1 1 3
تونس 1 1 1 3
مصر 1 1 1 3
أوغندا 1 1 0 2
بوتسوانا 1 1 0 2
تشيلي 1 1 0 2
سانت لوسيا 1 1 0 2
جمهورية الدومينيكان 1 0 2 3
المغرب 1 0 1 2
غواتيمالا 1 0 1 2
باكستان 1 0 0 1
دومينيكا 1 0 0 1
تركيا 0 3 5 8
المكسيك 0 3 2 5
أرمينيا 0 3 1 4
كولومبيا 0 3 1 4
قرغيزستان 0 2 4 6
كوريا الشمالية 0 2 4 6
ليتوانيا 0 2 2 4
الهند 0 1 5 6
مولدوفا 0 1 3 4
كوسوفو 0 1 1 2
الأردن 0 1 0 1
بنما 0 1 0 1
فيجي 0 1 0 1
قبرص 0 1 0 1
مونغوليا 0 1 0 1
طاجيكستان 0 0 3 3
ألبانيا 0 0 2 2
بورتوريكو 0 0 2 2
غرينادا 0 0 2 2
ماليزيا 0 0 2 2
فريق اللاجئين الأولمبي 0 0 1 1
البيرو 0 0 1 1
الرأس الاخضر 0 0 1 1
زامبيا 0 0 1 1
ساحل العاج 0 0 1 1
سلوفاكيا 0 0 1 1
سنغافورة 0 0 1 1
قطر 00 1
قد يهمك أيضاً
شخص يتسلق برج إيفل ويتسبب في إخلاء المكان قبل ساعات من حفل ختام أولمبياد باريس
خطة بديلة لحفل الافتتاح بعرض بين برج إيفل وتروكاديرو«أولمبياد 2024»
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر